<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>Great Blue</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/" />
	<modified>2012-01-16T21:07:23Z</modified>
	<tagline>daily photo, maybe</tagline>
	<generator url="http://serennz.cool.ne.jp/sblog/">sb</generator>
	<entry>
		<title>HIKARI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1087.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1087.html</id>
		<issued>2012-01-17T05:46:20+09:00</issued>
		<modified>2012-01-16T20:46:20Z</modified>
		<summary>用事ついでに、銀座のライカに寄ってハービー山口さんの写真展「HIKARI」見てきました。過去の作品からセレクトして再構成されたモノクロ10枚ほどの写真展、ダイアナさんが王妃になる前の写真やU2のメンバーの写真が...</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>Photo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1876__MG_4676.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4676.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
用事ついでに、銀座のライカに寄ってハービー山口さんの<br />
写真展「HIKARI」見てきました。<br />
<br />
過去の作品からセレクトして再構成されたモノクロ10枚ほどの写真展、<br />
ダイアナさんが王妃になる前の写真やU2のメンバーの写真が<br />
エピソードとともに飾られています。<br />
<br />
場所も時代も違うのに違和感がないのはなんだか不思議で、<br />
そしてご本人のやさしさが伝わってきます。<br />
芳名帳を見ると一日前にハービーさんが来てたみたい、<br />
運が良ければお会いできるかもしれませんよ。<br />
<br />
2011/12/16 - 2012/3/18 	ハービー山口 	「HIKARI」<br />
<br />
<br />
寒い日が続くと暖かい範囲（ホットカーペット）のエリアで<br />
行動しようとしてしまいます。<br />
半袖のTシャツで過ごせるところに、<br />
思い切って暖かいところに2週間くらい行きたいなぁ、<br />
そんなことの繰り返しだから写真が変わらないのかも（笑）<br />
今年もよろしくです。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>PX-7V　モニターレポート3 5Vと7V</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1086.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1086.html</id>
		<issued>2011-12-30T01:40:16+09:00</issued>
		<modified>2011-12-29T16:40:16Z</modified>
		<summary>7Vではブルーインクをセットしたときに、印刷設定内にポジフィルム調という色補正が使えるようになります。早速、ブルーインクを入れて設定してみました。写真の左側がポジフィルム調、右側が色補正をオフにしたとこ...</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>Photo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1870__MG_4601.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4601.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
7Vではブルーインクをセットしたときに、<br />
印刷設定内に<a href="http://www.epson.jp/products/colorio/printer/pro/px7v/kinou.htm?anchor=cont_060" target="_blank">ポジフィルム調</a>という色補正が使えるようになります。<br />
早速、ブルーインクを入れて設定してみました。<br />
写真の左側がポジフィルム調、右側が色補正をオフにしたところです、<br />
違うがわかるでしょうか、左側のほうが若干彩度が高くなっています。<br />
<br />
5Vのモニターをしたときのプリントがあったので<br />
比較してみたいと思います。<p><a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1086.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>PX-7V　モニターレポート2　色味</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1085.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1085.html</id>
		<issued>2011-12-29T23:50:59+09:00</issued>
		<modified>2011-12-29T14:50:59Z</modified>
		<summary>実際のプリントです、A4サイズでプリントするとインクを大量に消費してしまいそうなので、まずはハガキサイズでプリントしてみます。（モニターだから遠慮することもないかもしれませんが。。）つい忘れがちですが、...</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>Photo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1864__MG_4595.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4595.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
実際のプリントです、<br />
A4サイズでプリントするとインクを大量に消費してしまいそうなので、<br />
まずはハガキサイズでプリントしてみます。<br />
（モニターだから遠慮することもないかもしれませんが。。）<br />
<br />
つい忘れがちですが、<br />
印刷するときの音が静かなので、<br />
印刷だけなら深夜でも大丈夫だと思います。<br />
<br />
それと印刷してすぐに印刷面を触っても、<br />
さらっとしていてとても印刷されたばかりだとは思えないほど、<br />
表面が乾いています。<br />
フィルムに印刷したときや染料系インクで印刷したときに比べると、<br />
この安定性にはびっくりします。<br />
<br />
<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1865__MG_4009.jpg" width="333" height="500" alt="_MG_4009.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
プリントしたのは↑の写真です。<br />
<br />
<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1863__MG_4619.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4619.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
実際に出てきたのは↑です、<br />
なんか違和感があり、E-Photoの画像補正を「なし」にしてみたり、<br />
印刷設定の色補正をsRGB、RGB、オフといろいろと変えてみたり、<br />
PhotoShopからダイレクトに印刷してみましたが、<br />
なんだかしっくりきません。<p><a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1085.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>EPSON　PX-7Vのモニターレポート1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1084.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1084.html</id>
		<issued>2011-12-28T22:50:19+09:00</issued>
		<modified>2011-12-28T13:50:19Z</modified>
		<summary>エプソンから横が1メートル以上ある大きな箱が届いていました〜。PX-7Vという9月に発売されたA3プリンタの実機です。早速セットアップガイドを見ながらセットアップを開始します。インクは9本あるけどセットできるの...</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>Photo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1861__MG_4598.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4598.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
エプソンから横が1メートル以上ある<br />
大きな箱が届いていました〜。<br />
<a href="http://www.epson.jp/products/colorio/printer/pro/px7v/" target="_blank">PX-7V</a>という9月に発売されたA3プリンタの実機です。<br />
<br />
<br />
<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1862__MG_4579.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4579.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
早速セットアップガイドを見ながらセットアップを開始します。<br />
インクは9本あるけどセットできるのは8本、<br />
ブルーインク（光沢系用紙）とマットブラックインク（マット系用紙）で、<br />
どちらかを入れます。<br />
マット系で印刷することが多いので最初はマットブラックインクを<br />
入れてみました。<br />
<br />
プリンタの設定、ネットワークの設定、<br />
ドライバのインストールなどスムーズに<br />
20分ほどで完了。<br />
<br />
もう一台のPCにも7Vのドライバを入れようと思い、<br />
最小限のものだけ選んでインストールしたらうまくいきませんでした。<br />
よく見たら、最初は簡単インストールをしなければ<br />
ならないようです。<br />
<br />
<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1875__MG_4629.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4629.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
<a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1068.html" target="_blank">PX-5V</a>に引き続きエプソンのプリンターのモニター体験だったりするので、<br />
以前PX-5Vで印刷したものと比較しながらレポートしていきたいと思います。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Merry Christmas!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1083.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1083.html</id>
		<issued>2011-12-25T20:06:48+09:00</issued>
		<modified>2011-12-25T11:06:48Z</modified>
		<summary>今日は東京でも雪が降ってホワイトクリスマスになりました、雪が降るちょっと先では夕焼けが見えていたのでちょっと不思議な感じでした。</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>Photo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1856__MG_4477.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4477.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
今日は東京でも雪が降ってホワイトクリスマスになりました、<br />
雪が降るちょっと先では夕焼けが見えていたのでちょっと不思議な感じでした。<p><a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1083.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>皆既月食</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1082.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1082.html</id>
		<issued>2011-12-10T23:35:03+09:00</issued>
		<modified>2011-12-10T14:35:03Z</modified>
		<summary>皆既月食のニュースを知り外で見てました。レンズ越しと直接見るのでは、レンズを通したほうが近くに見えるんだけど、肉眼のほうがなんだか綺麗に見えます。それは寒さで涙目だからかな。</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>Photo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1854__MG_4214.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4214.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
皆既月食のニュースを知り外で見てました。<br />
レンズ越しと直接見るのでは、<br />
レンズを通したほうが近くに見えるんだけど、<br />
肉眼のほうがなんだか綺麗に見えます。<br />
それは寒さで涙目だからかな。<p><a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1082.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>秋の六義園</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1081.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1081.html</id>
		<issued>2011-11-29T05:48:16+09:00</issued>
		<modified>2011-11-28T20:48:16Z</modified>
		<summary>10月上旬の暖かさで上着が要らないくらいなんて言ってたので、お散歩日和かなと思いカメラを持って、文京区にある六義園に行ってきました。</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>東京</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1851__MG_4111.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_4111.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
10月上旬の暖かさで上着が要らないくらいなんて言ってたので、<br />
お散歩日和かなと思いカメラを持って、<br />
文京区にある<a href="http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index031.html" target="_blank">六義園</a>に行ってきました。<p><a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1081.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>monogramさんへ行ってみた</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1080.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1080.html</id>
		<issued>2011-11-17T03:30:31+09:00</issued>
		<modified>2011-11-16T18:30:31Z</modified>
		<summary>先日のiPhoneケースが届いていたので、お店にも並んでるかなとmonogramさんにお邪魔してきました。</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>Photo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1847__MG_4028.jpg" width="333" height="500" alt="_MG_4028.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
<a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1077.html" target="_blank">先日</a>のiPhoneケースが届いていたので、<br />
お店にも並んでるかなと<a href="http://www.monogram.co.jp/" target="_blank">monogram</a>さんにお邪魔してきました。<p><a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1080.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>タムロン　写真家60人の「瞬間と永遠」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1079.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1079.html</id>
		<issued>2011-10-09T22:25:28+09:00</issued>
		<modified>2011-10-09T13:25:28Z</modified>
		<summary>タムロン60周年記念、写真家60人による写真展、Eternity at a Moment 写真家60人の「瞬間と永遠」を見てきました。場所は秋葉原の近く、末広町から一本入ったところで、大通り沿いではないので秋葉原の喧騒を感じるこ...</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>Photo</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1844__MG_3576.jpg" width="333" height="500" alt="_MG_3576.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
タムロン60周年記念、写真家60人による写真展、<br />
<a href="http://www.tamron60.com/" target="_blank">Eternity at a Moment</a> 写真家60人の「瞬間と永遠」を見てきました。<br />
<br />
場所は秋葉原の近く、末広町から一本入ったところで、<br />
大通り沿いではないので秋葉原の喧騒を感じることはなく、<br />
地図を見てきたのに場所間違えたかなと思ったら、<br />
元々は中学校だったところをギャラリーをはじめとした<br />
複合施設としているところだそうです。<br />
<br />
18-270mmで撮られた60通りの写真は、<br />
共通のテーマもないのでまた不思議な感じがしました。<br />
（リンク先から展示写真を見ることができます）<br />
<br />
〜10/11（月）<br />
トークイベントあり<br />
3331 Arts Chiyoda]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ミスとJATA旅博とコングラチュレーションズ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1078.html" />
		<id>http://blog.greatblue.cc/log/eid1078.html</id>
		<issued>2011-10-02T23:35:16+09:00</issued>
		<modified>2011-10-02T14:35:16Z</modified>
		<summary>ビックサイトで開催されていたJATA旅博2011に行ってきました。旅行好きとしては、次の旅先をリサーチしたり、直接観光局の人に質問することもできるし、運が良ければビックなプレゼントもゲットできるステキなイベン...</summary>
		<author>
			<name>Hiroki</name>
		</author>
		<dc:subject>東京</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://blog.greatblue.cc/img/img1841__MG_3551.jpg" width="500" height="333" alt="_MG_3551.jpg" class="pict" /><br />
<br />
<br />
ビックサイトで開催されていた<a href="http://www.tabihaku.jp/" target="_blank">JATA旅博2011</a>に行ってきました。<br />
旅行好きとしては、次の旅先をリサーチしたり、<br />
直接観光局の人に質問することもできるし、<br />
運が良ければビックなプレゼントもゲットできるステキなイベントです。<br />
<br />
写真は、私がビックな商品をゲットしたときのものです。<p><a href="http://blog.greatblue.cc/log/eid1078.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
</feed>

